蓝色
饼状图 | 1/5 226/360 0.52/1.561 1,4 226,134 0.52,1.041 1,2,3,2,2 |
环形图 | 1/5 226/360 0.52/1.561 1,4 226,134 0.52,1.041 1,2,3,2,2 |
折线图 | 5,3,9,6,5,9,7,3,5,2 5,3,2,-1,-3,-2,2,3,5,2 0,-3,-6,-4,-5,-4,-7,-3,-5,-2 |
柱状图 | 5,3,9,6,5,9,7,3,5,2 5,3,2,-1,-3,-2,2,3,5,2 0,-3,-6,-4,-5,-4,-7,-3,-5,-2 |
动态图 | 5,3,9,6,5,9,7,3,5,2,5,3,9,6,5,9,7,3,5,2 |
红色
饼状图 | 1/5 226/360 0.52/1.561 1,4 226,134 0.52,1.041 1,2,3,2,2 |
环形图 | 1/5 226/360 0.52/1.561 1,4 226,134 0.52,1.041 1,2,3,2,2 |
折线图 | 5,3,9,6,5,9,7,3,5,2 5,3,2,-1,-3,-2,2,3,5,2 0,-3,-6,-4,-5,-4,-7,-3,-5,-2 |
柱状图 | 5,3,9,6,5,9,7,3,5,2 5,3,2,-1,-3,-2,2,3,5,2 0,-3,-6,-4,-5,-4,-7,-3,-5,-2 |
动态图 | 5,3,9,6,5,9,7,3,5,2,5,3,9,6,5,9,7,3,5,2 |
绿色
饼状图 | 1/5 226/360 0.52/1.561 1,4 226,134 0.52,1.041 1,2,3,2,2 |
环形图 | 1/5 226/360 0.52/1.561 1,4 226,134 0.52,1.041 1,2,3,2,2 |
折线图 | 5,3,9,6,5,9,7,3,5,2 5,3,2,-1,-3,-2,2,3,5,2 0,-3,-6,-4,-5,-4,-7,-3,-5,-2 |
柱状图 | 5,3,9,6,5,9,7,3,5,2 5,3,2,-1,-3,-2,2,3,5,2 0,-3,-6,-4,-5,-4,-7,-3,-5,-2 |
动态图 | 5,3,9,6,5,9,7,3,5,2,5,3,9,6,5,9,7,3,5,2 |
桔色
饼状图 | 1/5 226/360 0.52/1.561 1,4 226,134 0.52,1.041 1,2,3,2,2 |
环形图 | 1/5 226/360 0.52/1.561 1,4 226,134 0.52,1.041 1,2,3,2,2 |
折线图 | 5,3,9,6,5,9,7,3,5,2 5,3,2,-1,-3,-2,2,3,5,2 0,-3,-6,-4,-5,-4,-7,-3,-5,-2 |
柱状图 | 5,3,9,6,5,9,7,3,5,2 5,3,2,-1,-3,-2,2,3,5,2 0,-3,-6,-4,-5,-4,-7,-3,-5,-2 |
动态图 | 5,3,9,6,5,9,7,3,5,2,5,3,9,6,5,9,7,3,5,2 |